<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ta mapa witryny została wygenerowana dynamicznie 2026-04-03 o 21:02 przez wtyczkę All in One SEO v4.9.3 – oryginalną wtyczkę SEO do WordPressa. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.ondata.pl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>onData</title>
		<link><![CDATA[https://www.ondata.pl]]></link>
		<description><![CDATA[onData]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Oct 2023 11:12:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.ondata.pl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/nasze-uslugi/badania-dla-hr-i-eb/hr-interviews/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/nasze-uslugi/badania-dla-hr-i-eb/hr-interviews/]]></link>
			<title>HR Interviews</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Oct 2023 11:12:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/]]></link>
			<title>onData</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Oct 2023 22:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/szkolenia/skuteczny-zespol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/szkolenia/skuteczny-zespol/]]></link>
			<title>Skuteczny Zespół</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 16:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/blog/5-zabojczych-bledow-poznawczych-w-data-storytelling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/blog/5-zabojczych-bledow-poznawczych-w-data-storytelling/]]></link>
			<title>5 zabójczych błędów poznawczych w Data Storytelling</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 06:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/szkolenia/storytelling-ondata-czyli-jak-opowiadac-i-pokazywac-dane-warsztat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/szkolenia/storytelling-ondata-czyli-jak-opowiadac-i-pokazywac-dane-warsztat/]]></link>
			<title>Storytelling onData, czyli jak opowiadać i pokazywać dane &#8211; warsztat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2024 07:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/webinary/dogadaj-sie-z-danymi-5-tipow-zeby-nie-utonac-w-morzu-danych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/webinary/dogadaj-sie-z-danymi-5-tipow-zeby-nie-utonac-w-morzu-danych/]]></link>
			<title>Dogadaj się z danymi! 5 tipów, żeby nie utonąć w morzu danych</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Nov 2023 17:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/blog/style-percepcji-a-data-storytelling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/blog/style-percepcji-a-data-storytelling/]]></link>
			<title>Style percepcji a Data Storytelling</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 19:45:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/szkolenia/szkolenia-zamkniete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/szkolenia/szkolenia-zamkniete/]]></link>
			<title>Szkolenia zamknięte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 17:39:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/szkolenia/strategia-sprzedazy-i-obslugi-klienta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/szkolenia/strategia-sprzedazy-i-obslugi-klienta/]]></link>
			<title>Strategia sprzedaży i obsługi klienta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 17:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/nasze-uslugi/badania-marketingowe/konsultacja-twojej-ankiety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/nasze-uslugi/badania-marketingowe/konsultacja-twojej-ankiety/]]></link>
			<title>Konsultacja Twojej ankiety</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 16:32:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/nasze-uslugi/badania-marketingowe/projektowanie-badan-i-doradztwo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/nasze-uslugi/badania-marketingowe/projektowanie-badan-i-doradztwo/]]></link>
			<title>Projektowanie badań i doradztwo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 16:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/nasze-uslugi/badania-marketingowe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/nasze-uslugi/badania-marketingowe/]]></link>
			<title>Badania marketingowe</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 16:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/szkolenia/szkolenia-otwarte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/szkolenia/szkolenia-otwarte/]]></link>
			<title>Szkolenia otwarte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 16:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/szkolenia/mentoring-vip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/szkolenia/mentoring-vip/]]></link>
			<title>Mentoring VIP</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 16:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/szkolenia/webinary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/szkolenia/webinary/]]></link>
			<title>Webinary</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 16:19:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/szkolenia/data-storytelling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/szkolenia/data-storytelling/]]></link>
			<title>Data Storytelling</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 16:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/blog/badania-marketingowe-w-b2b-od-czego-zaczac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/blog/badania-marketingowe-w-b2b-od-czego-zaczac/]]></link>
			<title>Badania marketingowe w B2B &#8211; od czego zacząć?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 May 2024 07:34:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/blog/wywiady-poglebione-jak-je-robic-dobrze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/blog/wywiady-poglebione-jak-je-robic-dobrze/]]></link>
			<title>Wywiady pogłębione &#8211; jak je robić dobrze?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Apr 2024 19:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/aktualnosci/wizualizacja-danych-na-wykresach-warsztat-online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/aktualnosci/wizualizacja-danych-na-wykresach-warsztat-online/]]></link>
			<title>Wizualizacja danych na wykresach &#8211; warsztat online</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jun 2024 19:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/webinary/4-supermoce-storytellera-danych-czy-skomplikowane-liczby-moga-byc-lekkostrawne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/webinary/4-supermoce-storytellera-danych-czy-skomplikowane-liczby-moga-byc-lekkostrawne/]]></link>
			<title>4 Supermoce Storytellera Danych. Czy skomplikowane liczby mogą być lekkostrawne?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Feb 2024 11:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/webinary/zostan-tlumaczem-danych-wizualizacja-danych-z-efektem-wow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/webinary/zostan-tlumaczem-danych-wizualizacja-danych-z-efektem-wow/]]></link>
			<title>Zostań Tłumaczem Danych. Wizualizacja danych z efektem WOW</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jan 2024 15:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/aktualnosci/jak-zadawac-pytania-zeby-zdobyc-informacje-ktorych-potrzebujesz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/aktualnosci/jak-zadawac-pytania-zeby-zdobyc-informacje-ktorych-potrzebujesz/]]></link>
			<title>Jak zadawać pytania, żeby zdobyć informacje, których potrzebujesz?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jun 2024 19:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/webinary/quo-vadis-z-twoja-prezentacja-5-rad-jak-pokazac-wartosc-twojej-pracy-z-analiza-danych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/webinary/quo-vadis-z-twoja-prezentacja-5-rad-jak-pokazac-wartosc-twojej-pracy-z-analiza-danych/]]></link>
			<title>Quo Vadis z Twoją prezentacją? 5 rad jak pokazać wartość Twojej pracy z analizą danych</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Feb 2024 13:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/blog/data-storytelling-a-klatwa-wiedzy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/blog/data-storytelling-a-klatwa-wiedzy/]]></link>
			<title>Data Storytelling a klątwa wiedzy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Mar 2024 12:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/szkolenia/jak-tworzyc-ankiety-elektroniczne-ktore-daja-insighty-badania-marketingowe-warsztat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/szkolenia/jak-tworzyc-ankiety-elektroniczne-ktore-daja-insighty-badania-marketingowe-warsztat/]]></link>
			<title>Jak tworzyć ankiety elektroniczne, które dają insight’y? Badania marketingowe &#8211; warsztat</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Mar 2024 12:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/blog/jak-przygotowac-sie-do-wspolpracy-z-firma-badawcza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/blog/jak-przygotowac-sie-do-wspolpracy-z-firma-badawcza/]]></link>
			<title>Jak przygotować się do współpracy z firmą badawczą?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Mar 2024 11:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/szkolenia/wywiady-poglebione-czyli-jak-sluchac-klientow-badania-marketingowe-warsztat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/szkolenia/wywiady-poglebione-czyli-jak-sluchac-klientow-badania-marketingowe-warsztat/]]></link>
			<title>Wywiady pogłębione &#8211; pytać i słuchać, żeby zrozumieć klienta</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Apr 2024 15:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/webinary/sluchaj-zeby-wysluchali-ciebie-3-kroki-do-zdobycia-uwagi-odbiorcy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/webinary/sluchaj-zeby-wysluchali-ciebie-3-kroki-do-zdobycia-uwagi-odbiorcy/]]></link>
			<title>Słuchaj, żeby wysłuchali Ciebie. 3 kroki do zdobycia uwagi odbiorcy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Nov 2023 10:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/wiedza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/wiedza/]]></link>
			<title>Wiedza</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Oct 2023 12:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/szkolenia/swiadomy-lider/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/szkolenia/swiadomy-lider/]]></link>
			<title>Świadomy Lider</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 16:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/aktualnosci/jak-zaplanowac-naukowa-podroz-skazana-na-sukces/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/aktualnosci/jak-zaplanowac-naukowa-podroz-skazana-na-sukces/]]></link>
			<title>Zmagania badacza, czyli jak zaplanować naukową podróż skazaną na sukces</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Oct 2023 10:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/case-study/jak-sprzedac-odkurzacz-social-listening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/case-study/jak-sprzedac-odkurzacz-social-listening/]]></link>
			<title>Jak sprzedać odkurzacz analizując komentarze w Internecie?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Nov 2023 10:43:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/data-storytelling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/data-storytelling/]]></link>
			<title>Data storytelling</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Oct 2023 13:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Oct 2023 12:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/nasze-uslugi/badania-user-experience/usability-testing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/nasze-uslugi/badania-user-experience/usability-testing/]]></link>
			<title>Usability testing</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Oct 2023 21:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/nasze-uslugi/badania-dla-hr-i-eb/badania-satysfakcji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/nasze-uslugi/badania-dla-hr-i-eb/badania-satysfakcji/]]></link>
			<title>Badania satysfakcji</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Oct 2023 21:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/nasze-uslugi/badania-dla-hr-i-eb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/nasze-uslugi/badania-dla-hr-i-eb/]]></link>
			<title>Badania dla HR i EB</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Oct 2023 21:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/nasze-uslugi/badania-marketingowe/badania-satysfakcji-i-nps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/nasze-uslugi/badania-marketingowe/badania-satysfakcji-i-nps/]]></link>
			<title>Badania satysfakcji i NPS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Nov 2023 04:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/aktualnosci/5-powodow-dlaczego-nie-warto-robic-ankiety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/aktualnosci/5-powodow-dlaczego-nie-warto-robic-ankiety/]]></link>
			<title>A może ankieta? 5 powodów, dla których najczęściej trzeba powiedzieć „nie”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Oct 2023 10:08:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/nasze-uslugi/badania-marketingowe/badania-opinii-potrzeb-oczekiwan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/nasze-uslugi/badania-marketingowe/badania-opinii-potrzeb-oczekiwan/]]></link>
			<title>Badania opinii, potrzeb, oczekiwań</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Nov 2023 04:38:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/aktualnosci/badz-jak-netflix-strategia-data-driven/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/aktualnosci/badz-jak-netflix-strategia-data-driven/]]></link>
			<title>Bądź jak Netflix &#8211; strategia data-driven nie jest tylko dla gigantów</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Oct 2023 10:08:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/nasze-uslugi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/nasze-uslugi/]]></link>
			<title>Nasze usługi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Oct 2023 12:21:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/aktualnosci/segmentacja-i-skuteczna-sprzedaz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/aktualnosci/segmentacja-i-skuteczna-sprzedaz/]]></link>
			<title>Segmentacja – narzędzie wspierające skuteczną sprzedaż</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Oct 2023 10:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/aktualnosci/dlaczego-dlaczego-jest-kluczowe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/aktualnosci/dlaczego-dlaczego-jest-kluczowe/]]></link>
			<title>Dlaczego “Dlaczego?” jest kluczowe?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Oct 2023 10:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/aktualnosci/gdzie-szukac-nowych-klientow-najpierw-u-siebie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/aktualnosci/gdzie-szukac-nowych-klientow-najpierw-u-siebie/]]></link>
			<title>Gdzie szukać nowych klientów? Najpierw u siebie!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Oct 2023 10:08:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/nasze-uslugi/badania-user-experience/audyty-eksperckie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/nasze-uslugi/badania-user-experience/audyty-eksperckie/]]></link>
			<title>Audyty eksperckie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Oct 2023 10:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/nasze-uslugi/badania-user-experience/analiza-behawioralna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/nasze-uslugi/badania-user-experience/analiza-behawioralna/]]></link>
			<title>Analiza behawioralna</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Oct 2023 10:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/nasze-uslugi/badania-dla-hr-i-eb/badania-motywacji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/nasze-uslugi/badania-dla-hr-i-eb/badania-motywacji/]]></link>
			<title>Badania motywacji</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Oct 2023 22:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/nasze-uslugi/badania-user-experience/user-interviews/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/nasze-uslugi/badania-user-experience/user-interviews/]]></link>
			<title>User interviews</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Nov 2023 03:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondata.pl/szkolenia/badania-marketingowe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondata.pl/szkolenia/badania-marketingowe/]]></link>
			<title>Badania marketingowe</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Nov 2023 01:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
